| Послуги та операції | Тариф |
1. | Прийом готівки | Безкоштовно |
| 2. | Видача готівки (за 1 день) | |
| | - до 10 000,00 грн. - від 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн. - від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн. - від 100 000,01 грн. і більше | 1% від суми готівки 0,9% від суми готівки 0,8 % від суми готівки 0,75 % від суми готівки |
| | - оплата готівкою чеків органів Державного казначейства | Згідно наказу Державного казначейства від 24.12.2008р. №553 „Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2009 – 2011 роках”. |
| 3. | Продаж оформленої чекової книжки для бюджетних організацій | 5 грн. в т.ч. ПДВ |
| | - для інших організацій | 20грн. в т.ч. ПДВ |
| 4. | Розфасовка розмінної монети (за 1000 штук) - 1-5 копійок - 10-25 копійок - 50 копійок | |
| 5. | Обмін банкнот на монету в касі банку ( за 1000 штук) - 1-5 копійок - 10-25 копійок - 50 копійок | |
| 6. | Термінова підготовка готівки без попередньої заявки клієнта | 0,3% від суми |
| 7. | Попередня підготовка готівки у відповідних номіналах згідно заявки клієнта | 0,2% від суми |
| 8. | Видача дублікатів довідок за касовими операціями | 10 грн. |
| | - з архіву | 20 грн. |
| 9. | Перевірка купюр національної валюти на платіжність. Перерахунок готівки | 0,5% від суми
min 40 грн.
max 1 000 грн. |